Производительность | охлаждение | кВт | 2,55 |
нагрев | 2,65 | ||
Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50Гц | ||
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,794 |
нагрев | 0,734 | ||
Номинальный ток | охлаждение | A | 3.7 |
нагрев | 3.3 | ||
EER/COP | 3.21/3.61 | ||
Класс энергопотребления | A/A | ||
Расход воздуха (макс.) | внутренний блок | м3/ч | 470/420/370/250 |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 26/35/38/40 |
наружный блок | 49 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 0.56 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4" |
газ | 3/8" | ||
длина (max) | м | 15 | |
перепад (max) | 10 | ||
Габаритные размеры | внутренний блок | мм | 744?256?185 |
(ширина ? высота ? глубина) | наружный блок | 720?428?310 | |
Масса (нетто/брутто) | внутренний блок | кг | 7.5/8.5 |
наружный блок | 24.5/26.5 |
* при условии, что покупка кондиционера осуществлена в нашей фирме.