Основные характеристики
Высота внутреннего блока, мм | 333 |
---|---|
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 402 |
Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 3.25 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 60.6 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 56.9 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 20 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,615 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1 250 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 37/40/45/48 дБ(А) |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 958 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1 075 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
* при условии, что покупка кондиционера осуществлена в нашей фирме.
JoomShopping Download & Support