| Кондиционер Gree Lyra Inverter R32 black GWH18ACD-K6DNA1I(LCLH) в Саранске | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.44 |
| Высота внутреннего блока, мм | 307 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1013 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 927 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 398 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4' |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 872 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 802 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1060 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 33 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 30.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.3 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7.1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.1 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
| Тип фреона | R32 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 30 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1.576 |
* при условии, что покупка кондиционера осуществлена в нашей фирме.
JoomShopping Download & Support