| Настенная сплит-система Gree Pular Inverter R32 (универсальный) GWH12AGBXB-K6DNA4C | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0.92 |
| Мощность потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.083 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 590 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 779 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 828 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 10 |
* при условии, что покупка кондиционера осуществлена в нашей фирме.
JoomShopping Download & Support